В нашей практике такого не случалось, но если возникнут ошибки или просрочки — полностью компенсируем штрафы и пени, возникшие по нашей вине.
Вы получите список всех работ, которые мы выполнили за месяц. Вы увидите, за что заплатили деньги.
Можем решить любые нестандартные, сложные вопросы. Выполняем любые работы срочно.
От сферы услуг до внешнеэкономической деятельности, от торговли до производства.
В любое рабочее время Вы можете позвонить и задать вопрос.
Нажимая на кнопку, вы принимает Положение и на обработку персональных данны
Не хотите, чтобы звонили? Пишите в WhatsAp
WhatsAppПосвятите время своему бизнесу, а всю бухгалтерию мы полностью возьмем на себя.
Организационно-правовая форма
Система налогообложения
Удалённый доступ
Надбавки к базовой стоимости
Расчётных счетов
Контрольно-кассовых машин
Филиалов или подразделений
Документов в месяц
Сотрудников
Восстановление бухучёта, мес.
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте точную цену
При проверке у вас есть 2-3 дня, чтобы подготовить отчет и минимизировать размер штрафов или избежать их. Мы Вам в этом поможем.
Полностью настроим для Вас правильную бухгалтерию с нуля. Подключим ко всем сервисам и программам, необходимым для работы. Возьмем все заботы по ведению на себя.
Мы бесплатно проанализируем состояние дел в бухгалтерском и налоговом учёте Вашей компании: проверим работу бухгалтера, расскажем, есть ли проблемы и грозят ли штрафы.
Первичных документов в месяц | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками |
---|---|---|
0 (нулевая отчётность) | - | 900 |
до 10 | 1 500 | 3 000 |
от 10 до 30 | 3 000 | 4 000 |
от 30 до 60 | 4 000 | 5 000 |
от 60 до 90 | 5 000 | 6 000 |
от 90 до 120 | 6 000 | 7 000 |
Первичных документов в месяц | OOO | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками |
---|---|---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 | 900 | 900 |
до 10 | 5 000 | 3 000 | 4 000 |
от 10 до 30 | 7 000 | 5 000 | 6 000 |
от 30 до 60 | 8 000 | 6 000 | 7 000 |
от 60 до 90 | 9 000 | 7 000 | 8 000 |
от 90 до 120 | 10 000 | 8 000 | 9 000 |
Первичных документов в месяц | OOO | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками |
---|---|---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 | 900 | 900 |
до 10 | 6 000 | 4 000 | 5 000 |
от 10 до 30 | 9 000 | 7 000 | 8 000 |
от 30 до 60 | 10 000 | 8 000 | 9 000 |
от 60 до 90 | 11 000 | 9 000 | 10 000 |
от 90 до 120 | 12 000 | 10 000 | 11 000 |
Первичных документов в месяц | OOO | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками |
---|---|---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 | 900 | 900 |
до 10 | 7 000 | 5 000 | 6 000 |
от 10 до 30 | 10 000 | 8 000 | 9 000 |
от 30 до 60 | 12 000 | 9 000 | 10 000 |
от 60 до 90 | 14 000 | 10 000 | 11 000 |
от 90 до 120 | 16 000 | 11 000 | 12 000 |
Первичных документов в месяц | ИП без сотрудников |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | - |
до 10 | 1 500 |
от 10 до 30 | 3 000 |
от 30 до 60 | 4 000 |
от 60 до 90 | 5 000 |
от 90 до 120 | 6 000 |
Первичных документов в месяц | ИП с сотрудниками |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 3 000 |
от 10 до 30 | 4 000 |
от 30 до 60 | 5 000 |
от 60 до 90 | 6 000 |
от 90 до 120 | 7 000 |
Первичных документов в месяц | OOO |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 5 000 |
от 10 до 30 | 7 000 |
от 30 до 60 | 8 000 |
от 60 до 90 | 9 000 |
от 90 до 120 | 10 000 |
Первичных документов в месяц | ИП без сотрудников |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 3 000 |
от 10 до 30 | 5 000 |
от 30 до 60 | 7 000 |
от 60 до 90 | 7 000 |
от 90 до 120 | 8 000 |
Первичных документов в месяц | ИП с сотрудниками |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 4 000 |
от 10 до 30 | 6 000 |
от 30 до 60 | 6 000 |
от 60 до 90 | 8 000 |
от 90 до 120 | 9 000 |
Первичных документов в месяц | OOO |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 6 000 |
от 10 до 30 | 9 000 |
от 30 до 60 | 10 000 |
от 60 до 90 | 11 000 |
от 90 до 120 | 12 000 |
Первичных документов в месяц | ИП без сотрудников |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 4 000 |
от 10 до 30 | 7 000 |
от 30 до 60 | 8 000 |
от 60 до 90 | 9 000 |
от 90 до 120 | 10 000 |
Первичных документов в месяц | ИП с сотрудниками |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 5 000 |
от 10 до 30 | 8 000 |
от 30 до 60 | 9 000 |
от 60 до 90 | 10 000 |
от 90 до 120 | 11 000 |
Первичных документов в месяц | OOO |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 7 000 |
от 10 до 30 | 10 000 |
от 30 до 60 | 12 000 |
от 60 до 90 | 14 000 |
от 90 до 120 | 16 000 |
Первичных документов в месяц | ИП без сотрудников |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 5 000 |
от 10 до 30 | 8 000 |
от 30 до 60 | 9 000 |
от 60 до 90 | 10 000 |
от 90 до 120 | 11 000 |
Первичных документов в месяц | ИП с сотрудниками |
---|---|
0 (нулевая отчётность) | 900 |
до 10 | 6 000 |
от 10 до 30 | 9 000 |
от 30 до 60 | 10 000 |
от 60 до 90 | 11 000 |
от 90 до 120 | 12 000 |
**один документ.
* акт, счет-фактура, накладная
* приходный и расходный кассовый ордер, Z -документ кассовых аппаратов
* банковский платежный документ
* авансовый отчет
Услуга | Увеличение стоимости пакета |
---|---|
Валютные операции (валютный контроль) | 10% |
Внешнеэкономическая деятельность | 25% |
Лизинговые операции | 5% |
Наличие обособленного подразделения | 15% каждое подразделение |
Наличие агентских договоров либо договоров комиссии | 5% |
Раздельный учет НДС (для компаний выдающих займы) | 10% |
Применение различных ставок по НДС | 10% |
Наличие разных видов деятельности | 5% |
Наличие операций с ценными бумагами | 5% |
Производство | 25% |
Строительство | 20% |
Общепит | 20% |
Розничная торговля с применением ККМ | 25% |
Оптовая торговля | 20% |
Торговля акцизными товарами | 20% |
Агентская деятельность | 15% |
Применение ПБУ 18/02 | 15% |
Совмещение налоговых режимов | 20% |
Номенклатура материалов: | |
до 30 наименований | 5% |
до 60 наименований | 10% |
до 100 наименований | 15% |
свыше 100 наименований | 20% |
Составление первичных документов | 250 ₽/ 1 документ, не менее 2 шт. |
---|---|
Восстановление бухгалтерского учета | договорная |
Подготовка пакета документов для участия в конкурсах (тендерах), для получения кредита, для получения банковских гарантий | от 2 500 ₽ |
Расчет заработной платы, начисление налогов и сборов (более 5 человек) | 300 ₽/сотрудник |
Кадровое делопроизводство | 300 ₽/сотрудник |
Экспрес оценка состояния бухгалтерского и налогового учета | от 5 000 ₽ |
Выезд бухгалтера в ФСС, ПФР и ИФНС | 1 500 ₽/час |
Выезд бухгалтера в офис клиента | 500 ₽/час |
Курьерские услуги | 500 ₽/час |
Проработка эффективной схемы налогообложения | от 3 000 ₽ |
Сопровождение при проведении выездных проверок | договорная |
Формирование отчетности по организациям, временно не осуществляющим свою деятельность | 900 ₽ |